| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 急转人民小商品市场店面 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-22 |
| 衢州学院内理发店出租或转让 | 柯城区 | 1室/65㎡ | 0元 | 2008-11-21 |
| 咖啡厅急转 | 江山市 | 1室/700㎡ | 15000元 | 2008-11-20 |
| 店面转让 | 江山市 | 5室/㎡ | 0元 | 2008-11-20 |
| 店面转让 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-20 |
| 坊门街服装店低价转让 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-19 |
| 鹿溪南路 | 市区 | 0室/60㎡ | 3000元 | 2008-11-18 |
| 营业中饭店转让 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-18 |
| 摄影工作室35000整体转让 | 市区 | 0室/80㎡ | 2300元 | 2008-11-18 |
| 美容院低价转让 | 市区 | 2室/200㎡ | 1100元 | 2008-11-18 |
| 北门菜场边上出租 | 市区 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-11-18 |
| 宾馆转让 | 市区 | 0室/1000多㎡ | 0元 | 2008-11-17 |
| 店铺出售29万元/间 | 龙游县 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-17 |
| 寻找有经营能力的你! | 市区 | 1室/10㎡ | 0元 | 2008-11-15 |
| 人民小商品市场摊位转让 | 柯城区 | 1室/7㎡ | 918元 | 2008-11-14 |
| 衢州学院店面 | 柯城区 | 0室/10㎡ | 0元 | 2008-11-14 |
| 饭店转让 | 市区 | 1室/200㎡ | 1200元 | 2008-11-14 |
| 荷四路39号空店转让 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-13 |
| 宾馆转让 | 柯城区 | 0室/1000多㎡ | 0元 | 2008-11-12 |
| 寻找有经营能力的你! | 市区 | 0室/10㎡ | 0元 | 2008-11-12 |
| 店面急转 | 衢化 | 1室/50*2㎡ | 1250元 | 2008-11-12 |
| 巨化学院路旺铺急转 | 衢化 | 1室/50*2㎡ | 1250元 | 2008-11-12 |
| 旺铺转让或出租---商机无限 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-12 |
| 饭店转让 | 市区 | 1室/240㎡ | 0元 | 2008-11-11 |
| 饭店转让 | 市区 | 1室/100㎡ | 0元 | 2008-11-11 |
| 旺铺转让(请不要错过) | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-11 |
| 专业美容院转让 | 龙游县 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-11-08 |
| 衢州市区新桥街营业房出租 | 市区 | 1室/55㎡ | 0元 | 2008-11-07 |
| 经营中的饭店转让 (市区花园前) | 市区 | 1室/100㎡ | 0元 | 2008-11-06 |
| 经营中饭店转让 | 市区 | 1室/100㎡ | 0元 | 2008-11-06 |
| 衢州荷花东路大排档转让 | 市区 | 1室/100㎡ | 5000元 | 2008-11-05 |
| 坊门街致远广场服装店低价转让 | 市区 | 1室/29㎡ | 0元 | 2008-11-05 |
| 汽车装潢美容店转让 | 江山市 | 1室/㎡ | 1000元 | 2008-11-04 |
| 大世界内旺铺转让 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-02 |
| 求水果店铺转让或出租 | 柯城区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-02 |
未找到想要的信息?免费在本类发布信息
