推荐分类信息
| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 衢州学院店面房 《急转》 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-21 |
| 衢州学院店面房 《急转》 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-21 |
| 巨化生活区大转盘旁有一间店面急转 | 衢化 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-20 |
| 上街店面出租 | 市区 | 1室/-㎡ | 0元 | 2008-11-16 |
| 店面出租 | 常山县 | 2室/㎡ | 0元 | 2008-11-15 |
| 四层商住二用门面招租 | 市区 | 0室/1300㎡ | 0元 | 2008-11-10 |
| 市区中河沿旺铺转让 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-09 |
| 龙游城南场地出租 | 龙游县 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-09 |
| 旺铺店面转让 | 市区 | 1室/42㎡ | 0元 | 2008-11-07 |
| 衢州学院店面房转让 | 柯城区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-10-29 |
| 衢州银桂小区龙化路209-211两间店铺出租 | 市区 | 2室/85㎡ | 800元 | 2008-10-28 |
| 车库出租 | 市区 | 1室/28㎡ | 300元 | 2008-10-25 |
| 店面及店内设施便宜转让 | 市区 | 1室/10㎡ | 0元 | 2008-10-15 |
| 南湖菜场对面九曲巷69号店面出租 | 市区 | 1室/40㎡ | 0元 | 2008-10-14 |
| 店面出租 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-10-08 |
| 金桂小区旺铺出租 | 市区 | 1室/35㎡ | 0元 | 2008-09-27 |
| 江山虎山城空店转让 | 其他 | 0室/50㎡ | 0元 | 2008-09-18 |
| 衢州市百汇路587号店铺出租 | 市区 | 0室/118㎡ | 900元 | 2008-09-16 |
| 百汇路587号店铺出租 | 市区 | 0室/118㎡ | 900元 | 2008-09-16 |
| 大世界矮柜招租 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-09-07 |
| 仓库出租 | 市区 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-09-03 |
| 冰库出租 | 市区 | 1室/60㎡ | 0元 | 2008-09-02 |
| 店面出租 | 市区 | 0室/60㎡ | 0元 | 2008-09-02 |
| 广盈街人民医院沿街旺铺转让 | 市区 | 1室/30㎡ | 1000元 | 2008-09-01 |
| 世纪大道507号店面出租 | 市区 | 1室/72㎡ | 750元 | 2008-08-31 |
| 常山城南邮电所斜对面店面.地下室出租 | 市区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-08-30 |
| 衢州学院——柜台位出租 | 柯城区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-08-27 |
| 衢州沈家振兴中路有店面出租 | 衢江区 | 1室/100㎡ | 700元 | 2008-08-24 |
| 店面出租 | 市区 | 1室/400㎡ | 0元 | 2008-08-18 |
| 常山柚香城店面出租 | 常山县 | 1室/16.3㎡ | 0元 | 2008-08-18 |
| 常山城南邮电所对面店面.地下室出租 | 常山县 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-08-15 |
| 衢州市百汇路589号店面出租 | 市区 | 0室/118㎡ | 850元 | 2008-08-13 |
| 上街46-48号沿街旺铺出租 | 市区 | 1室/100㎡ | 0元 | 2008-08-06 |
| 元力公司门口店面出租 | 柯城区 | 1室/200㎡ | 900元 | 2008-07-28 |
| 荷花四路店面出租 | 市区 | 1室/62㎡ | 9166元 | 2008-07-24 |
未找到想要的信息?免费在本类发布信息
